We have 51 guests and no members online

 


 

Statistiques des 12 derniers mois      
       
  Visiteurs par mots clés
Mots clés par an par mois par jour
Montagne de France 219 013 18 051 602
Tourisme loisirs en France 1 160 966 95 684 3 189
Vacances de loisirs 500 698 41 266 1 376
Parcs Loisirs 251 335 20 714 690
Campings, Villages 462 525 38 120 1 271
Campings et loisirs 1 165 423 96 051 3 202
Hôtellerie de plein air 1 346 812 111 001 3 700
Parcs résidentiels loisirs 2 260 092 186 271 6 209
Hébergements, locatifs 506 817 41 771 1 392
Mobile Home, Locations 43 446 3 581 119
Chalets, Locations 87 927 7 247 242
Parc résidentiel terrain 30 084 2 479 83
Résidence loisir, vente achat 93 601 7 714 257
Total 8 128 739 669 951 22 332
       
Connexions Ordinateurs : 44,38 %  
  Smartphones : 49,10 %  
  Tablettes : 6,52 %  

 

 

­
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
DoubleClick/Google Marketing
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline